Program
- Scris de Administrator
- Categorie:
Grupa A
Meci | Data | Oras | Echipe | Ora/Scor | |||
1 | 09-Iun-06 | Munich | ![]() | GER:CRC | ![]() | 4 - 2 | |
2 | 09-Iun-06 | Gelsenkirchen | ![]() | POL:ECU | ![]() | 0 - 2 | |
17 | 14-Iun-06 | Dortmund | ![]() | GER:POL | ![]() | 1 - 0 | |
18 | 15-Iun-06 | Hamburg | ![]() | ECU:CRC | ![]() | 3 - 0 | |
33 | 20-Iun-06 | Berlin | ![]() | ECU:GER | ![]() | 0 - 3 | |
34 | 20-Iun-06 | Hanover | ![]() | CRC:POL | ![]() | 1 - 2 |
Grupa B
Meci | Data | Oras | Echipe | Ora/Scor | |||
3 | 10-Iun-06 | Frankfurt | ![]() | ANG:PAR | ![]() | 1 - 0 | |
4 | 10-Iun-06 | Dortmund | ![]() | TRI:SUE | ![]() | 0 - 0 | |
19 | 15-Iun-06 | Nuremberg | ![]() | ANG:TRI | ![]() | 2 - 0 | |
20 | 15-Iun-06 | Berlin | ![]() | SUE:PAR | ![]() | 1 - 0 | |
35 | 20-Iun-06 | Cologne | ![]() | SUE:ANG | ![]() | 2 - 2 | |
36 | 20-Iun-06 | Kaiserslautern | ![]() | PAR:TRI | ![]() | 2 - 0 |
Grupa C
Meci | Data | Oras | Echipe | Ora/Scor | |||
5 | 10-Iun-06 | Hamburg | ![]() | ARG:CDF | ![]() | 2 - 1 | |
6 | 11-Iun-06 | Leipzig | ![]() | SER:OLA | ![]() | 0 - 1 | |
21 | 16-Iun-06 | Gelsenkirchen | ![]() | ARG:SER | ![]() | 6 - 0 | |
22 | 16-Iun-06 | Stuttgart | ![]() | OLA:CDF | ![]() | 2 - 1 | |
37 | 21-Iun-06 | Frankfurt | ![]() | OLA:ARG | ![]() | 0 - 0 | |
38 | 21-Iun-06 | Munich | ![]() | CDF:SER | ![]() | 3 - 2 |
Grupa D
Meci | Data | Oras | Echipe | Ora/Scor | |||
7 | 11-Iun-06 | Nuremberg | ![]() | MEX:IRN | ![]() | 3 - 1 | |
8 | 11-Iun-06 | Cologne | ![]() | ANG:POR | ![]() | 0 - 1 | |
23 | 16-Iun-06 | Hanover | ![]() | MEX:ANG | ![]() | 0 - 0 | |
24 | 17-Iun-06 | Frankfurt | ![]() | POR:IRN | ![]() | 2 - 0 | |
39 | 21-Iun-06 | Gelsenkirchen | ![]() | POR:MEX | ![]() | 2 - 1 | |
40 | 21-Iun-06 | Leipzig | ![]() | IRN:ANG | ![]() | 1 - 1 |
Grupa E
Meci | Data | Oras | Echipe | Ora/Scor | |||
9 | 12-Iun-06 | Hanover | ![]() | ITA:GHA | ![]() | 2 - 0 | |
10 | 12-Iun-06 | Gelsenkirchen | ![]() | SUA:CEH | ![]() | 0 - 3 | |
25 | 17-Iun-06 | Kaiserslautern | ![]() | ITA:SUA | ![]() | 1 - 1 | |
26 | 17-Iun-06 | Cologne | ![]() | CEH:GHA | ![]() | 0 - 2 | |
41 | 22-Iun-06 | Hamburg | ![]() | CEH:ITA | ![]() | 0 - 2 | |
42 | 22-Iun-06 | Nuremberg | ![]() | GHA:SUA | ![]() | 2 - 1 |
Grupa F
Meci | Data | Oras | Echipe | Ora/Scor | |||
11 | 13-Iun-06 | Berlin | ![]() | BRA:CRO | ![]() | 1 - 0 | |
12 | 12-Iun-06 | Kaiserslautern | ![]() | AUS:JPN | ![]() | 3 - 1 | |
27 | 18-Iun-06 | Munich | ![]() | BRA:AUS | ![]() | 2 - 0 | |
28 | 18-Iun-06 | Nuremberg | ![]() | JPN:CRO | ![]() | 0 - 0 | |
43 | 22-Iun-06 | Dortmund | ![]() | JPN:BRA | ![]() | 1 - 4 | |
44 | 22-Iun-06 | Stuttgart | ![]() | CRO:AUS | ![]() | 2 - 2 |
Grupa G
Meci | Data | Oras | Echipe | Ora/Scor | |||
13 | 13-Iun-06 | Stuttgart | ![]() | FRA:ELV | ![]() | 0 - 0 | |
14 | 13-Iun-06 | Frankfurt | ![]() | COR:TOG | ![]() | 2 - 1 | |
29 | 18-Iun-06 | Leipzig | ![]() | FRA:COR | ![]() | 1 - 1 | |
30 | 19-Iun-06 | Dortmund | ![]() | TOG:ELV | ![]() | 0 - 2 | |
45 | 23-Iun-06 | Cologne | ![]() | TOG:FRA | ![]() | 0 - 2 | |
46 | 23-Iun-06 | Hanover | ![]() | ELV:COR | ![]() | 2 - 0 |
Grupa H
Meci | Data | Oras | Echipe | Ora/Scor | |||
15 | 14-Iun-06 | Leipzig | ![]() | SPA:UCR | ![]() | 4 - 0 | |
16 | 14-Iun-06 | Munich | ![]() | TUN:ARA | ![]() | 2 - 2 | |
31 | 19-Iun-06 | Stuttgart | ![]() | SPA:TUN | ![]() | 3 - 1 | |
32 | 19-Iun-06 | Hamburg | ![]() | ARA:UCR | ![]() | 0 - 4 | |
47 | 23-Iun-06 | Kaiserslautern | ![]() | ARA:SPA | ![]() | 0 - 1 | |
48 | 23-Iun-06 | Berlin | ![]() | UCR:TUN | ![]() | 1 - 0 |