Meciurile etapei - Etapa 1 (01.08.2009) |
Vineri, 31.07.2009 - Etapa 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 |
![]() |
International Curtea de Arges |
![]() |
Otelul Galati | 0 - 1 | ||
20:30 |
![]() |
Rapid Bucuresti |
![]() |
Poli Iasi | 4 - 1 | ||
Sâmbătă, 01.08.2009 - Etapa 1 | |||||||
18:00 |
![]() |
Unirea Alba Iulia |
![]() |
FC Brasov | 0 - 1 | ||
19:30 |
![]() |
FC Timisoara |
![]() |
Gloria Bistrita | 1 - 0 | ||
20:30 |
![]() |
CFR Cluj |
![]() |
Unirea Urziceni | 2 - 0 | ||
21:30 |
![]() |
CS U Craiova |
![]() |
Dinamo Bucuresti | 0 - 0 | ||
Duminică, 02.08.2009 - Etapa 1 | |||||||
18:30 |
![]() |
Astra Giurgiu |
![]() |
Pandurii Tg. Jiu | 0 - 1 | ||
20:45 |
![]() |
Ceahlaul Piatra Neamt |
![]() |
FC Steaua Bucuresti | 0 - 2 | ||
Miercuri, 12.08.2009 - Etapa 1 | |||||||
19:30 |
![]() |
FC Vaslui |
![]() |
Gaz Metan Medias | 2 - 1 |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | G+ | G- | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rapid Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Vaslui | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Brasov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Timisoara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Otelul Galati | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Pandurii Tg. Jiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
CS U Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(9) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Gaz Metan Medias | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Astra Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Gloria Bistrita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
International Curtea de Arges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Unirea Alba Iulia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ceahlaul Piatra Neamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
- | ![]() |
(16) | ![]() |
Unirea Urziceni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Poli Iasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Liga Campionilor | Preliminarii Liga Campionilor | Europa League | Retrogradare |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | G+ = Goluri inscrise | G- = Goluri primite | Dif = Diferenta | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 01 02 03 04 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |