Lotul echpei - Gaz Metan Medias [GAZ] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claudiu Boaru | 10. Aprilie 1977 (48) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Cristian Bud | 26. Mai 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 8 | - | - | - | ||
![]() | Ciprian Prodan | 28. Aprilie 1079 (945) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Nemanja Vidakovic | 29. Septembrie 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
∅ 252.25 | Total | : | 14 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Oliveira Pereira Eric | 05. Februarie 1985 (40) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Edson Grillo | 01. August 1982 (42) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Ovidiu Hoban | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Florin Sabou | 16. Ianuarie 1980 (45) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Cristian Todea | 18. Octombrie 1978 (46) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Mircea Voicu | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
∅ 27.25 | Total | : | 24 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Zarko Markovic | 28. Ianuarie 1987 (38) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Paul Parvulescu | 11. August 1988 (36) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
∅ 21 | Total | : | 26 | - | - | - |