Lotul echpei - Rapid Bucuresti [RAP] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mugurel Buga | 16. Decembrie 1977 (47) | - | - | - | - | 0 | 6 | - | - | - | ||
![]() | Cesinha | 12. Martie 1980 (45) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Alexadru Ionita | 05. August 1989 (35) | - | - | - | - | 0 | 10 | - | - | - | ||
![]() | Adrian Iordache | 13. Noiembrie 1978 (46) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | João Paulo Pinto | 08. Aprilie 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Lucian Raduta | 16. August 1988 (36) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
∅ 27.33 | Total | : | 26 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Vladimir Bozovici | 13. Noiembrie 1981 (43) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Stefan Grigorie | 30. Ianuarie 1982 (43) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Ovidiu Herea | 26. Martie 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 8 | - | - | - | ||
![]() | Costin Lazar | 24. Aprilie 1981 (43) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Darijan Matici | 28. Mai 1983 (41) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Juliano Spadacio | 16. Noiembrie 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
∅ 27.5 | Total | : | 45 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Marius Constantin | 25. Octombrie 1984 (40) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Helder Maurico Da Silva Ferreira | 13. Aprilie 1988 (36) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Adrian Iencsi | 15. Martie 1975 (50) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Cristian Sapunaru | 05. Aprilie 1984 (40) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
∅ 27 | Total | : | 53 | - | - | - |