Lotul echpei - CFR Cluj [CFR] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cristian Bud | 26. Mai 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 7 | - | - | - | ||
![]() | Yssouf Kone | 19. Februarie 1982 (43) | - | - | - | - | 0 | 6 | - | - | - | ||
![]() | Claudinei Alexandre Aparecido Nei | 02. Mai 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
![]() | Lacina Traore | 20. Mai 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 6 | - | - | - | ||
∅ 26.75 | Total | : | 24 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Juan Emmanuel Culio | 30. August 1983 (41) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Ciprian Deac | 16. Februarie 1986 (39) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Sebastian Dubarbier | 19. Februarie 1986 (39) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Bogdan Mara | 29. Septembrie 1977 (47) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Sixto Perlata | 16. Aprilie 1979 (45) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
∅ 27.4 | Total | : | 34 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Hugo Alcantara | 29. Iulie 1979 (45) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Cadu | 21. Decembrie 1981 (43) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
![]() | Dario Flores | 06. Februarie 1984 (41) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Gabriel Muresan | 13. Februarie 1982 (43) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
∅ 28 | Total | : | 45 | - | - | - |