Lotul echpei - Unirea Urziceni [UNI] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marius Bilasco | 13. Iulie 1981 (43) | - | - | - | - | 0 | 12 | - | - | - | ||
![]() | Cristian Danalache | 15. Iulie 1982 (42) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Raul Rusescu | 09. Iulie 1988 (36) | - | - | - | - | 0 | 8 | - | - | - | ||
![]() | Antonio Semedo | 01. Iunie 1979 (45) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
∅ 26.5 | Total | : | 26 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Iulian Apostol | 03. Decembrie 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Sorin Frunza | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Laurentiu Marinescu | 25. August 1984 (40) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Daniel Onofras | 17. August 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 7 | - | - | - | ||
![]() | Razvan Paduretu | 19. Iunie 1981 (43) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Dacian Varga | 15. Octombrie 1984 (40) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
∅ 27.2 | Total | : | 44 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Pablo Brandan | 05. Martie 1983 (42) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | George Galamaz | 05. Aprilie 1981 (43) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Vasile Maftei | 01. Ianuarie 1981 (44) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
∅ 28.33 | Total | : | 51 | - | - | - |