Lotul echpei - Dinamo Bucuresti [DIN] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Florin Bratu | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Andrei Cristea | 10. Mai 1984 (40) | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | - | ||
![]() | Ionel Danciulescu | 02. Decembrie 1976 (48) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Marius Niculae | 16. Mai 1981 (43) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Claudiu Niculescu | 23. Iunie 1976 (48) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
∅ 30.25 | Total | : | 27 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Marius Silviu Alexe | 22. Septembrie 1990 (34) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
![]() | Gabriel Bostina | 22. Mai 1977 (47) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Adrian Cristea | 30. Noiembrie 1983 (41) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Ousmane N'Doye | 21. Aprilie 1978 (46) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Gabriel Torje | 22. Noiembrie 1989 (35) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
∅ 26 | Total | : | 42 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Cosmin Moti | 12. Martie 1984 (41) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Adrian Scarlatache | 05. Decembrie 1986 (38) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Gabriel Tamas | 09. Noiembrie 1983 (41) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
∅ 25 | Total | : | 46 | - | - | - |