Lotul echpei - CS U Craiova [CRA] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valentin Badea | 23. Octombrie 1982 (42) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Michael Baird | 01. August 1983 (41) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Mihai Costea | 29. Mai 1988 (36) | - | - | - | - | 0 | 7 | - | - | - | ||
![]() | Alexandru Piturca | 28. Octombrie 1983 (41) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
∅ 25 | Total | : | 14 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Florin Costea | 16. Mai 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 9 | - | - | - | ||
![]() | Mihai Dina | 15. Septembrie 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
![]() | Constantin Gangioveanu | 04. Septembrie 1989 (35) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Andrei Prepelita | 08. Decembrie 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Eugen Trica | 05. August 1976 (48) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Julius Woobay | 19. Mai 1984 (40) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
∅ 25.33 | Total | : | 36 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Radu Barbu | 29. August 1989 (35) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Valerica Gaman | 25. Februarie 1989 (36) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Valentin Iliev | 11. August 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Dorel Stoica | 05. Aprilie 1978 (46) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
∅ 25.5 | Total | : | 43 | - | - | - |