Lotul echpei - International Curtea de Arges [INT] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bogdan Apostu | 20. Aprilie 1982 (42) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
![]() | Lucian Itu | 08. Septembrie 1978 (46) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Daniel Stan | 28. August 1978 (46) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Andrei Zagrean | 16. Octombrie 1986 (38) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
∅ 28.25 | Total | : | 9 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Cosmin Bacila | 10. Septembrie 1983 (41) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
![]() | Ramses Gado | 09. Mai 1982 (42) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Emmanuel Kone | 31. Decembrie 1986 (38) | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Mihai Radut | 18. Martie 1990 (34) | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Ovidiu Stoianof | 25. Iunie 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Ovidiu Vezan | 20. Martie 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Claudiu Voiculet | 08. August 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
∅ 24.29 | Total | : | 29 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | George Neagu | 24. Aprilie 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Florin Popa | 01. Iunie 1983 (41) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
∅ 25.5 | Total | : | 31 | - | - | - |