Meciurile etapei - Etapa 3 (16.06.2023) |
Vineri, 16.06.2023 - Etapa 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | Kosovo | 0 - 0 | Romania | ||||
14:45 | Andorra | 1 - 2 | Elvetia | ||||
14:45 | Belarus | 1 - 2 | Israel |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Elvetia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | ||
2 | (2) | Romania | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
3 | (5) | Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
4 | (3) | Kosovo | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
5 | (4) | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
6 | (6) | Belarus | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 01 02 03 04 05 06 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |