Statisticile echipei - Australia |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 3 | 2 | 1 |
Meciuri disputate: | 3 | 2 | 1 |
Victorii: | 0 | 0 | 0 |
Egaluri: | 0 | 0 | 0 |
Infringeri: | 3 | 2 | 1 |
Cea mai mare victorie: | ---- | ---- | |
Cea mai mare infringere: | 0-3 - Spania | 1-3 - Chile | |
Goluri (inscrise si primite): | 12 | 8 | 4 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 4 | 4 | 4 |
Goluri inscrise | 3 | 2 | 1 |
Goluri inscrise pe meci: | 1 | 1 | 1 |
Goluri primite | 9 | 6 | 3 |
Goluri primite pe meci: | 3 | 3 | 3 |
Meciuri fara gol primit | 0 | 0 | 0 |
Goluri pe etapa |
---|