Statisticile echipei - Columbia |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 5 | 3 | 2 |
Meciuri disputate: | 5 | 3 | 2 |
Victorii: | 4 | 3 | 1 |
Egaluri: | 0 | 0 | 0 |
Infringeri: | 1 | 0 | 1 |
Cea mai mare victorie: | 3-0 - Grecia | 4-1 - Japonia | |
Cea mai mare infringere: | ---- | 1-2 - Brazilia | |
Goluri (inscrise si primite): | 16 | 8 | 8 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 3.2 | 2.67 | 4 |
Goluri inscrise | 12 | 7 | 5 |
Goluri inscrise pe meci: | 2.4 | 2.33 | 2.5 |
Goluri primite | 4 | 1 | 3 |
Goluri primite pe meci: | 0.8 | 0.33 | 1.5 |
Meciuri fara gol primit | 2 | 2 | 0 |
Goluri pe etapa |
---|