Meciurile etapei - Etapa 1 (23.03.2019) |
Sâmbătă, 23.03.2019 - Etapa 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Suedia | 2 - 1 | Romania | ||||
19:00 | Malta | 2 - 1 | Insulele Feroe | ||||
21:45 | Spania | 2 - 1 | Norvegia |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
- | (4) | Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
- | (4) | Insulele Feroe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1 | (1) | Suedia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
- | (1) | Spania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
- | (1) | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 01 02 03 04 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |