Meciurile etapei - Etapa 2 (26.03.2019) |
Marți, 26.03.2019 - Etapa 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | Malta |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Spania | ||
21:45 | Norvegia |
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Suedia | ||
21:45 | Romania |
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Insulele Feroe |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Spania | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Suedia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Romania | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Norvegia | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Insulele Feroe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 01 02 03 04 05 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |