Meciurile etapei - Etapa 3 (07.06.2019) |
Vineri, 07.06.2019 - Etapa 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | Suedia |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Malta | ||
21:45 | Norvegia |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Romania | ||
21:45 | Insulele Feroe |
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Spania |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Spania | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Suedia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Malta | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Norvegia | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Insulele Feroe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 01 02 03 04 05 06 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |