Meciurile etapei - Etapa 6 (08.09.2019) |
Duminică, 08.09.2019 - Etapa 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Romania | 1 - 0 | Malta | ||||
21:45 | Suedia | 1 - 1 | Norvegia | ||||
21:45 | Spania | 4 - 0 | Insulele Feroe |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (6) | Insulele Feroe | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 0 | ||
5 | (5) | Malta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 | ||
4 | (3) | Norvegia | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | ||
3 | (4) | Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | ||
2 | (2) | Suedia | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 | ||
1 | (1) | Spania | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 18 |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 03 04 05 06 07 08 09 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |