Meciurile etapei - Etapa 8 (15.10.2019) |
Marți, 15.10.2019 - Etapa 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | Suedia | 1 - 1 | Spania | ||||
21:45 | Romania | 1 - 1 | Norvegia | ||||
21:45 | Insulele Feroe | 1 - 0 | Malta |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Spania | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | 20 | ||
2 | (2) | Suedia | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 15 | ||
3 | (3) | Romania | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 14 | ||
4 | (4) | Norvegia | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 10 | 11 | ||
5 | (5) | Malta | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | 3 | ||
6 | (6) | Insulele Feroe | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 23 | 3 |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 05 06 07 08 09 10 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |