- - |
6 echipe nu joaca: Romania , Elvetia , Andorra , Belarus , Israel , Kosovo |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 22 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Elvetia | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 17 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 15 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 12 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 11 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 2 |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 07 08 09 10 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |