Meciurile etapei - Etapa 1 (25.03.2023) |
Sâmbătă, 25.03.2023 - Etapa 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | Israel |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Kosovo | ||
21:45 | Belarus |
![]() |
0 - 5 |
![]() |
Elvetia | ||
21:45 | Andorra |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Romania |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Elvetia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Kosovo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 01 02 03 04 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |