Statisticile echipei - Spania |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 10 | 5 | 5 |
Meciuri disputate: | 10 | 5 | 5 |
Victorii: | 8 | 5 | 3 |
Egaluri: | 2 | 0 | 2 |
Infringeri: | 0 | 0 | 0 |
Cea mai mare victorie: | 7-0 - Malta | 4-1 - Insulele Feroe | |
Cea mai mare infringere: | ---- | ---- | |
Goluri (inscrise si primite): | 36 | 22 | 14 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 3.6 | 4.4 | 2.8 |
Goluri inscrise | 31 | 21 | 10 |
Goluri inscrise pe meci: | 3.1 | 4.2 | 2 |
Goluri primite | 5 | 1 | 4 |
Goluri primite pe meci: | 0.5 | 0.2 | 0.8 |
Meciuri fara gol primit | 5 | 4 | 1 |
Goluri pe etapa |
---|