Statisticile echipei - Andorra |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 10 | 5 | 5 |
Meciuri disputate: | 10 | 5 | 5 |
Victorii: | 0 | 0 | 0 |
Egaluri: | 2 | 1 | 1 |
Infringeri: | 8 | 4 | 4 |
Cea mai mare victorie: | ---- | ---- | |
Cea mai mare infringere: | 0-3 - Kosovo | 0-4 - Romania | |
Goluri (inscrise si primite): | 23 | 10 | 13 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 2.3 | 2 | 2.6 |
Goluri inscrise | 3 | 1 | 2 |
Goluri inscrise pe meci: | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
Goluri primite | 20 | 9 | 11 |
Goluri primite pe meci: | 2 | 1.8 | 2.2 |
Meciuri fara gol primit | 1 | 1 | 0 |
Goluri pe etapa |
---|