Statisticile echipei - Kosovo |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 10 | 5 | 5 |
Meciuri disputate: | 10 | 5 | 5 |
Victorii: | 2 | 1 | 1 |
Egaluri: | 5 | 3 | 2 |
Infringeri: | 3 | 1 | 2 |
Cea mai mare victorie: | 1-0 - Israel | 3-0 - Andorra | |
Cea mai mare infringere: | 0-1 - Belarus | 0-2 - Romania | |
Goluri (inscrise si primite): | 20 | 8 | 12 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 2 | 1.6 | 2.4 |
Goluri inscrise | 10 | 4 | 6 |
Goluri inscrise pe meci: | 1 | 0.8 | 1.2 |
Goluri primite | 10 | 4 | 6 |
Goluri primite pe meci: | 1 | 0.8 | 1.2 |
Meciuri fara gol primit | 3 | 2 | 1 |
Goluri pe etapa |
---|