Statisticile echipei - Kosovo |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 2 | 1 | 1 |
Meciuri disputate: | 2 | 1 | 1 |
Victorii: | 0 | 0 | 0 |
Egaluri: | 2 | 1 | 1 |
Infringeri: | 0 | 0 | 0 |
Cea mai mare victorie: | ---- | ---- | |
Cea mai mare infringere: | ---- | ---- | |
Goluri (inscrise si primite): | 4 | 2 | 2 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 2 | 2 | 2 |
Goluri inscrise | 2 | 1 | 1 |
Goluri inscrise pe meci: | 1 | 1 | 1 |
Goluri primite | 2 | 1 | 1 |
Goluri primite pe meci: | 1 | 1 | 1 |
Meciuri fara gol primit | 0 | 0 | 0 |
Goluri pe etapa |
---|