Statisticile echipei - Elvetia |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 2 | 1 | 1 |
Meciuri disputate: | 2 | 1 | 1 |
Victorii: | 2 | 1 | 1 |
Egaluri: | 0 | 0 | 0 |
Infringeri: | 0 | 0 | 0 |
Cea mai mare victorie: | 3-0 - Israel | 5-0 - Belarus | |
Cea mai mare infringere: | ---- | ---- | |
Goluri (inscrise si primite): | 8 | 3 | 5 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 4 | 3 | 5 |
Goluri inscrise | 8 | 3 | 5 |
Goluri inscrise pe meci: | 4 | 3 | 5 |
Goluri primite | 0 | 0 | 0 |
Goluri primite pe meci: | 0 | 0 | 0 |
Meciuri fara gol primit | 2 | 1 | 1 |
Goluri pe etapa |
---|