Statisticile echipei - Ucraina |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 3 | 1 | 2 |
Meciuri disputate: | 3 | 1 | 2 |
Victorii: | 1 | 0 | 1 |
Egaluri: | 1 | 1 | 0 |
Infringeri: | 1 | 0 | 1 |
Cea mai mare victorie: | ---- | 2-1 - Slovacia | |
Cea mai mare infringere: | ---- | 0-3 - Romania | |
Goluri (inscrise si primite): | 6 | 0 | 6 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 2 | 0 | 3 |
Goluri inscrise | 2 | 0 | 2 |
Goluri inscrise pe meci: | 0.67 | 0 | 1 |
Goluri primite | 4 | 0 | 4 |
Goluri primite pe meci: | 1.33 | 0 | 2 |
Meciuri fara gol primit | 1 | 1 | 0 |
Goluri pe etapa |
---|