Meciurile etapei - Etapa 1 (25.03.2021) |
Joi, 25.03.2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | Liechtenstein |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Armenia | ||
21:45 | Romania |
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Macedonia de Nord | ||
21:45 | Germania |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Islanda |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Germania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Macedonia de Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Islanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Dif = Diferenta | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 01 02 03 04 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |