Meciurile etapei - Etapa 2 (28.03.2021) |
Duminică, 28.03.2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Armenia |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Islanda | ||
21:45 | Macedonia de Nord |
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Liechtenstein | ||
21:45 | Romania |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Germania |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Germania | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Armenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Macedonia de Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Romania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Islanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Dif = Diferenta | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 01 02 03 04 05 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |