Meciurile etapei - Etapa 3 (31.03.2021) |
Miercuri, 31.03.2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Armenia |
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Romania | ||
21:45 | Liechtenstein |
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Islanda | ||
21:45 | Germania |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Macedonia de Nord |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Macedonia de Nord | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Germania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Islanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Dif = Diferenta | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 01 02 03 04 05 06 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |