Menu
Print  
Meciurile etapei - Etapa 30 (10.03.2023 - 13.03.2023)

Vineri, 10.03.2023 - Etapa 30
17:30 FC Botosani  1 - 1  CS Mioveni
20:30 CS U Craiova  2 - 1  UTA Arad
Sâmbătă, 11.03.2023 - Etapa 30
17:30 FC Arges Pitesti  0 - 1  Petrolul Ploiesti
20:30 Farul Constanta  2 - 1  Rapid Bucuresti
Duminică, 12.03.2023 - Etapa 30
21:00 FC Hermannstadt  1 - 0  FC U Craiova
21:00 FC Steaua Bucuresti  1 - 0  Sepsi Sfantu Gheorghe
Luni, 13.03.2023 - Etapa 30
17:30 Chindia Targoviste  1 - 1  FC Voluntari
20:30 CFR Cluj  4 - 0  U Cluj

Clasament

Loc   Echipa M V E I + - Pct
1 La fel (1) Farul Constanta 30 19 7 4 54 28 64
2 La fel (2) CFR Cluj 30 20 3 7 54 28 63
3 Sus (4) FC Steaua Bucuresti 30 17 6 7 51 35 57
4 Jos (3) Rapid Bucuresti 30 16 7 7 41 25 55
5 La fel (5) CS U Craiova 30 16 6 8 37 27 54
6 La fel (6) Sepsi Sfantu Gheorghe 30 11 9 10 47 30 42
7 La fel (7) FC Hermannstadt 30 11 8 11 30 29 41
8 La fel (8) FC U Craiova 30 10 7 13 33 34 37
9 Sus (11) Petrolul Ploiesti 30 11 3 16 28 44 36
10 La fel (10) FC Voluntari 30 8 10 12 28 32 34
11 Jos (9) U Cluj 30 8 10 12 25 37 34
12 La fel (12) Chindia Targoviste 30 7 11 12 32 42 32
13 La fel (13) FC Botosani 30 7 11 12 29 44 32
14 La fel (14) UTA Arad 30 6 9 15 29 41 27
15 La fel (15) FC Arges Pitesti 30 6 9 15 21 41 27
16 La fel (16) CS Mioveni 30 4 10 16 23 45 22


Playoff 

M = Meciuri V = Victorii E = Egaluri I = Infringeri + = Goluri inscrise - = Goluri primite Pct = Puncte

Parteneri