Eroare
Menu
Print  
- -

Clasament

Loc   Echipa M V E I + -Pct
1 La fel (1) FC Viitorul 14 6 5 3 25 17 43
2 La fel (2) FC Hermannstadt 12 6 4 2 18 14 35
3 Sus (5) Sepsi Sfantu Gheorghe 13 4 5 4 19 17 34
4 Jos (3) Academica Clinceni 14 7 0 7 14 21 32
5 Jos (4) FC Voluntari 14 6 3 5 16 12 31
6 La fel (6) Poli Iasi 14 5 4 5 17 17 30
7 La fel (7) Dinamo Bucuresti 9 2 2 5 8 11 25
8 La fel (8) Chindia Targoviste 12 3 1 8 9 17 23


Playoff Playout Lieblingsteam 

M = Meciuri V = Victorii E = Egaluri I = Infringeri + = Goluri inscrise - = Goluri primitePct = Puncte

Parteneri