- - |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC U Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
U Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Botosani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Petrolul Ploiesti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Hermannstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Voluntari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Chindia Targoviste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
UTA Arad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Arges Pitesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
CS Mioveni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Playout |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Dif = Diferenta | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 01 02 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |