Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | G+ | G- | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 34 | 25 | 5 | 4 | 83 | 36 | 47 | 80 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rapid Bucuresti | 34 | 24 | 6 | 4 | 70 | 24 | 46 | 78 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Arges Pitesti | 34 | 20 | 5 | 9 | 56 | 38 | 18 | 65 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Otelul Galati | 34 | 20 | 4 | 10 | 54 | 28 | 26 | 64 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC National Bucuresti | 34 | 18 | 6 | 10 | 57 | 40 | 17 | 60 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 34 | 17 | 3 | 14 | 66 | 50 | 16 | 54 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
CSM Resita | 34 | 15 | 6 | 13 | 55 | 49 | 6 | 51 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
CS U Craiova | 34 | 15 | 4 | 15 | 65 | 46 | 19 | 49 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ceahlaul Piatra Neamt | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 49 | -3 | 49 |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
FCM Bacau | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 42 | -1 | 45 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Gloria Bistrita | 34 | 13 | 5 | 16 | 56 | 63 | -7 | 44 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Farul Constanta | 34 | 13 | 4 | 17 | 36 | 52 | -16 | 43 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
U Cluj | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 40 | 2 | 40 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Petrolul Ploiesti | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 45 | -4 | 40 |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
Foresta Suceava | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 41 | -9 | 39 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Chindia Targoviste | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 67 | -27 | 38 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Sportul Studentesc | 34 | 5 | 4 | 25 | 32 | 65 | -33 | 19 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Jiul Petrosani | 34 | 3 | 1 | 30 | 19 | 116 | -97 | 10 |
Loc | Echipa | M | V | E | I | G+ | G- | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rapid Bucuresti | 17 | 14 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 44 |
2 | ![]() |
(6) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 17 | 14 | 1 | 2 | 50 | 19 | 31 | 43 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Otelul Galati | 17 | 14 | 1 | 2 | 38 | 9 | 29 | 43 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC National Bucuresti | 17 | 13 | 2 | 2 | 36 | 12 | 24 | 41 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
CSM Resita | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 17 | 21 | 41 |
6 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 17 | 13 | 1 | 3 | 49 | 20 | 29 | 40 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ceahlaul Piatra Neamt | 17 | 12 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 | 39 |
8 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Arges Pitesti | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 | 39 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Gloria Bistrita | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 20 | 17 | 36 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Farul Constanta | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | 36 |
11 | ![]() |
(7) | ![]() |
CS U Craiova | 17 | 11 | 2 | 4 | 42 | 16 | 26 | 35 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FCM Bacau | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 32 |
13 | ![]() |
(16) | ![]() |
Foresta Suceava | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 | 31 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Chindia Targoviste | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 20 | 7 | 31 |
15 | ![]() |
(13) | ![]() |
Petrolul Ploiesti | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 21 | 11 | 29 |
16 | ![]() |
(14) | ![]() |
U Cluj | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 16 | 11 | 26 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Sportul Studentesc | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 26 | -3 | 18 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Jiul Petrosani | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 | 49 | -35 | 10 |
Loc | Echipa | M | V | E | I | G+ | G- | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 17 | 12 | 4 | 1 | 34 | 16 | 18 | 40 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rapid Bucuresti | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 16 | 21 | 34 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Arges Pitesti | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 26 | 4 | 26 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Otelul Galati | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 19 | -3 | 21 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC National Bucuresti | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 19 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
CS U Craiova | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 30 | -7 | 14 |
7 | ![]() |
(14) | ![]() |
U Cluj | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 24 | -9 | 14 |
8 | ![]() |
(12) | ![]() |
FCM Bacau | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 13 |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 31 | -15 | 11 |
10 | ![]() |
(13) | ![]() |
Petrolul Ploiesti | 17 | 3 | 2 | 12 | 9 | 24 | -15 | 11 |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
CSM Resita | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 | 10 |
12 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ceahlaul Piatra Neamt | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 35 | -19 | 10 |
13 | ![]() |
(16) | ![]() |
Foresta Suceava | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 | 28 | -18 | 8 |
14 | ![]() |
(10) | ![]() |
Gloria Bistrita | 17 | 2 | 2 | 13 | 19 | 43 | -24 | 8 |
15 | ![]() |
(11) | ![]() |
Farul Constanta | 17 | 2 | 1 | 14 | 11 | 36 | -25 | 7 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Chindia Targoviste | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 47 | -34 | 7 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Sportul Studentesc | 17 | 0 | 1 | 16 | 9 | 39 | -30 | 1 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Jiul Petrosani | 17 | 0 | 0 | 17 | 5 | 67 | -62 | 0 |
Loc | Echipa | M | V | E | I | G+ | G- | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rapid Bucuresti | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 39 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 19 | 20 | 39 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Otelul Galati | 17 | 12 | 1 | 4 | 35 | 11 | 24 | 37 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC National Bucuresti | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 34 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Arges Pitesti | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 30 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
CS U Craiova | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | 21 | 16 | 29 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 25 | 7 | 29 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
CSM Resita | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 27 | -3 | 27 |
9 | ![]() |
(13) | ![]() |
Petrolul Ploiesti | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 21 | 1 | 23 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ceahlaul Piatra Neamt | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 22 |
11 | ![]() |
(14) | ![]() |
U Cluj | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 17 | -2 | 19 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Farul Constanta | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 | 19 |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
Gloria Bistrita | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | 18 |
14 | ![]() |
(17) | ![]() |
Sportul Studentesc | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 27 | -6 | 17 |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
Foresta Suceava | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 | 17 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Chindia Targoviste | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 39 | -20 | 16 |
17 | ![]() |
(12) | ![]() |
FCM Bacau | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 24 | -13 | 11 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Jiul Petrosani | 17 | 2 | 0 | 15 | 12 | 54 | -42 | 6 |
Loc | Echipa | M | V | E | I | G+ | G- | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 17 | 13 | 2 | 2 | 44 | 17 | 27 | 41 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rapid Bucuresti | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 11 | 25 | 39 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Arges Pitesti | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 21 | 11 | 35 |
4 | ![]() |
(12) | ![]() |
FCM Bacau | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 18 | 12 | 34 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Otelul Galati | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 27 |
6 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ceahlaul Piatra Neamt | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 31 | -3 | 27 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC National Bucuresti | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 26 | 4 | 26 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Gloria Bistrita | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 34 | -3 | 26 |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 17 | 8 | 1 | 8 | 34 | 25 | 9 | 25 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
CSM Resita | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 22 | 9 | 24 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Farul Constanta | 17 | 8 | 0 | 9 | 19 | 24 | -5 | 24 |
12 | ![]() |
(16) | ![]() |
Foresta Suceava | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 22 |
13 | ![]() |
(15) | ![]() |
Chindia Targoviste | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 28 | -7 | 22 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
U Cluj | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 21 |
15 | ![]() |
(7) | ![]() |
CS U Craiova | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 25 | 3 | 20 |
16 | ![]() |
(13) | ![]() |
Petrolul Ploiesti | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 | 17 |
17 | ![]() |
(18) | ![]() |
Jiul Petrosani | 17 | 1 | 1 | 15 | 7 | 62 | -55 | 4 |
18 | ![]() |
(17) | ![]() |
Sportul Studentesc | 17 | 0 | 2 | 15 | 11 | 38 | -27 | 2 |
Liga Campionilor | Cupa UEFA | Retrogradare |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | G+ = Goluri inscrise | G- = Goluri primite | Dif = Diferenta | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 31 32 33 34 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |
Keine Informationen vorhanden |