Menu
Clasament


Voll

Loc   Echipa M V E I G+ G- Dif Pct
1 La fel (1) Rapid Bucuresti 34 28 5 1 79 18 61 89
2 La fel (2) Dinamo Bucuresti 34 26 4 4 95 27 68 82
3 La fel (3) FC Steaua Bucuresti 34 19 9 6 62 33 29 66
4 La fel (4) FC Arges Pitesti 34 20 4 10 57 37 20 64
5 La fel (5) FCM Bacau 34 18 8 8 45 35 10 62
6 La fel (6) Otelul Galati 34 17 4 13 47 33 14 55
7 Sus (8) FC National Bucuresti 34 18 1 15 61 51 10 55
8 Jos (7) Petrolul Ploiesti 34 16 5 13 50 46 4 53
9 La fel (9) Ceahlaul Piatra Neamt 34 15 4 15 53 52 1 49
10 La fel (10) Astra Giurgiu 34 13 7 14 40 38 2 46
11 La fel (11) Gloria Bistrita 34 12 7 15 55 60 -5 43
12 La fel (12) Farul Constanta 34 12 4 18 37 53 -16 40
13 La fel (13) CS U Craiova 34 11 6 17 42 49 -7 39
14 La fel (14) FC Onesti 34 12 3 19 56 67 -11 39
15 La fel (15) CSM Resita 34 8 11 15 34 58 -24 35
16 La fel (16) Foresta Falticeni 34 6 6 22 30 61 -31 24
17 La fel (17) U Cluj 34 4 4 26 19 92 -73 16
18 La fel (18) Olimpia Satu Mare 34 3 4 27 22 74 -52 13

Heim

Loc   Echipa M V E I G+ G- Dif Pct
1 La fel (1) Rapid Bucuresti 17 16 0 1 47 6 41 48
2 La fel (2) Dinamo Bucuresti 16 14 1 1 53 8 45 43
3 La fel (3) FC Steaua Bucuresti 17 12 4 1 36 13 23 40
4 Sus (5) FCM Bacau 17 12 4 1 29 11 18 40
5 Jos (4) FC Arges Pitesti 18 13 1 4 33 15 18 40
6 Sus (7) Petrolul Ploiesti 17 12 3 2 34 15 19 39
7 Sus (11) Gloria Bistrita 17 12 2 3 44 23 21 38
8 Sus (9) Ceahlaul Piatra Neamt 17 12 1 4 37 19 18 37
9 Jos (8) FC National Bucuresti 17 11 1 5 37 16 21 34
10 Jos (6) Otelul Galati 17 10 3 4 31 11 20 33
11 Sus (12) Farul Constanta 17 10 2 5 23 17 6 32
12 Sus (14) FC Onesti 17 9 3 5 37 24 13 30
13 La fel (13) CS U Craiova 17 9 3 5 26 15 11 30
14 Jos (10) Astra Giurgiu 17 8 5 4 29 19 10 29
15 La fel (15) CSM Resita 17 6 7 4 27 21 6 25
16 La fel (16) Foresta Falticeni 17 5 3 9 16 19 -3 18
17 La fel (17) U Cluj 17 3 3 11 13 35 -22 12
18 La fel (18) Olimpia Satu Mare 17 3 2 12 12 33 -21 11

Ausw

Loc   Echipa M V E I G+ G- Dif Pct
1 La fel (1) Rapid Bucuresti 17 12 5 0 32 12 20 41
2 La fel (2) Dinamo Bucuresti 18 12 3 3 42 19 23 39
3 La fel (3) FC Steaua Bucuresti 17 7 5 5 26 20 6 26
4 La fel (4) FC Arges Pitesti 16 7 3 6 24 22 2 24
5 Sus (6) Otelul Galati 17 7 1 9 16 22 -6 22
6 Jos (5) FCM Bacau 17 6 4 7 16 24 -8 22
7 Sus (8) FC National Bucuresti 17 7 0 10 24 35 -11 21
8 Sus (10) Astra Giurgiu 17 5 2 10 11 19 -8 17
9 Jos (7) Petrolul Ploiesti 17 4 2 11 16 31 -15 14
10 Jos (9) Ceahlaul Piatra Neamt 17 3 3 11 16 33 -17 12
11 Sus (15) CSM Resita 17 2 4 11 7 37 -30 10
12 Sus (13) CS U Craiova 17 2 3 12 16 34 -18 9
13 Sus (14) FC Onesti 17 3 0 14 19 43 -24 9
14 Jos (12) Farul Constanta 17 2 2 13 14 36 -22 8
15 Sus (16) Foresta Falticeni 17 1 3 13 14 42 -28 6
16 Jos (11) Gloria Bistrita 17 0 5 12 11 37 -26 5
17 La fel (17) U Cluj 17 1 1 15 6 57 -51 4
18 La fel (18) Olimpia Satu Mare 17 0 2 15 10 41 -31 2

Hin

Loc   Echipa M V E I G+ G- Dif Pct
1 La fel (1) Rapid Bucuresti 17 14 2 1 40 10 30 44
2 La fel (2) Dinamo Bucuresti 17 13 2 2 57 15 42 41
3 La fel (3) FC Steaua Bucuresti 17 10 4 3 31 15 16 34
4 Sus (8) FC National Bucuresti 17 11 0 6 37 24 13 33
5 Jos (4) FC Arges Pitesti 17 10 2 5 34 19 15 32
6 Jos (5) FCM Bacau 17 8 7 2 23 17 6 31
7 Jos (6) Otelul Galati 17 9 1 7 26 19 7 28
8 Jos (7) Petrolul Ploiesti 17 8 2 7 26 24 2 26
9 Sus (10) Astra Giurgiu 17 7 4 6 20 15 5 25
10 Sus (11) Gloria Bistrita 17 6 3 8 28 33 -5 21
11 Jos (9) Ceahlaul Piatra Neamt 17 6 3 8 23 31 -8 21
12 Sus (14) FC Onesti 17 6 3 8 25 35 -10 21
13 Jos (12) Farul Constanta 17 6 1 10 20 32 -12 19
14 Jos (13) CS U Craiova 17 4 5 8 20 24 -4 17
15 La fel (15) CSM Resita 17 3 6 8 13 36 -23 15
16 Sus (18) Olimpia Satu Mare 17 2 3 12 13 34 -21 9
17 La fel (17) U Cluj 17 2 3 12 10 43 -33 9
18 Jos (16) Foresta Falticeni 17 1 3 13 19 39 -20 6

Rück

Loc   Echipa M V E I G+ G- Dif Pct
1 La fel (1) Rapid Bucuresti 17 14 3 0 39 8 31 45
2 La fel (2) Dinamo Bucuresti 17 13 2 2 38 12 26 41
3 La fel (3) FC Steaua Bucuresti 17 9 5 3 31 18 13 32
4 La fel (4) FC Arges Pitesti 17 10 2 5 23 18 5 32
5 La fel (5) FCM Bacau 17 10 1 6 22 18 4 31
6 Sus (9) Ceahlaul Piatra Neamt 17 9 1 7 30 21 9 28
7 Jos (6) Otelul Galati 17 8 3 6 21 14 7 27
8 Jos (7) Petrolul Ploiesti 17 8 3 6 24 22 2 27
9 Sus (11) Gloria Bistrita 17 6 4 7 27 27 0 22
10 Jos (8) FC National Bucuresti 17 7 1 9 24 27 -3 22
11 Sus (13) CS U Craiova 17 7 1 9 22 25 -3 22
12 Jos (10) Astra Giurgiu 17 6 3 8 20 23 -3 21
13 Jos (12) Farul Constanta 17 6 3 8 17 21 -4 21
14 Sus (15) CSM Resita 17 5 5 7 21 22 -1 20
15 Jos (14) FC Onesti 17 6 0 11 31 32 -1 18
16 La fel (16) Foresta Falticeni 17 5 3 9 11 22 -11 18
17 La fel (17) U Cluj 17 2 1 14 9 49 -40 7
18 La fel (18) Olimpia Satu Mare 17 1 1 15 9 40 -31 4


Liga Campionilor  Cupa UEFA  Retrogradare 

M = Meciuri V = Victorii E = Egaluri I = Infringeri G+ = Goluri inscrise G- = Goluri primite Dif = Diferenta Pct = Puncte

Informatii despre clasament

Keine Informationen vorhanden
Google Maps
{mosmap mapType='HYBRID'|dir='1'|zoomWheel='1'|zoom='10'|corzoom='0'|minzoom='0'|maxzoom='19'|showEarthMaptype='1'|showNormalMaptype='1' |showSatelliteMaptype='1' |showTerrainMaptype='1' |showHybridMaptype='1' |kml='https://fotbal.net/tmp/2-ranking.kml'|kmlrenderer='geoxml'|controltype='user'|kmlsidebar='left'|kmlsbwidth='200'|lightbox='1'|width='100%'|height='300' |overview='1' }

Parteneri