- - |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Steaua Bucuresti | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 | 28 | 64 | ||
2 | (2) | Rapid Bucuresti | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 32 | 55 | ||
3 | (3) | CFR Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 29 | 53 | ||
4 | (4) | CS U Craiova | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 | 38 | 49 | ||
5 | (5) | Farul Constanta | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 38 | 43 | ||
6 | (7) | Sepsi Sfantu Gheorghe | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 34 | 43 | ||
7 | (6) | U Cluj | 30 | 10 | 12 | 8 | 35 | 38 | 42 | ||
8 | (8) | FC Hermannstadt | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 31 | 40 | ||
9 | (9) | UTA Arad | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 43 | 39 | ||
10 | (10) | Petrolul Ploiesti | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 32 | 35 | ||
11 | (11) | Otelul Galati | 30 | 6 | 16 | 8 | 31 | 36 | 34 | ||
12 | (12) | Poli Iasi | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 44 | 33 | ||
13 | (13) | FC U Craiova | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | 50 | 31 | ||
14 | (15) | Dinamo Bucuresti | 30 | 8 | 5 | 17 | 22 | 41 | 29 | ||
15 | (14) | FC Voluntari | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 | 49 | 28 | ||
16 | (16) | FC Botosani | 30 | 4 | 11 | 15 | 30 | 50 | 23 |
Playoff | Playout |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 27 28 29 30 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |