Menu
Print  
Meciurile etapei - Etapa 30 (08.03.2024 - 11.03.2024)

Vineri, 08.03.2024 - Etapa 30
  20:00 FC Botosani  0 - 0  Farul Constanta
  20:00 CFR Cluj  1 - 0  FC Hermannstadt
  20:00 FC Voluntari  0 - 0  U Cluj
  20:00 Petrolul Ploiesti  1 - 2  Sepsi Sfantu Gheorghe
  20:00 Dinamo Bucuresti  1 - 0  UTA Arad
Sâmbătă, 09.03.2024 - Etapa 30
  20:00 Rapid Bucuresti  4 - 0  FC Steaua Bucuresti
Duminică, 10.03.2024 - Etapa 30
  20:45 FC U Craiova  1 - 2  CS U Craiova
Luni, 11.03.2024 - Etapa 30
  20:00 Otelul Galati  1 - 1  Poli Iasi

Clasament

Loc   Echipa M V E I + -Pct
1 La fel (1) FC Steaua Bucuresti 30 19 7 4 53 28 64
2 La fel (2) Rapid Bucuresti 30 15 10 5 55 32 55
3 La fel (3) CFR Cluj 30 15 8 7 54 29 53
4 La fel (4) CS U Craiova 30 13 10 7 47 38 49
5 La fel (5) Farul Constanta 30 11 10 9 37 38 43
6 Sus (7) Sepsi Sfantu Gheorghe 30 12 7 11 43 34 43
7 Jos (6) U Cluj 30 10 12 8 35 38 42
8 La fel (8) FC Hermannstadt 30 9 13 8 36 31 40
9 La fel (9) UTA Arad 30 10 9 11 34 43 39
10 La fel (10) Petrolul Ploiesti 30 7 14 9 29 32 35
11 La fel (11) Otelul Galati 30 6 16 8 31 36 34
12 La fel (12) Poli Iasi 30 7 12 11 33 44 33
13 La fel (13) FC U Craiova 30 9 4 17 43 50 31
14 Sus (15) Dinamo Bucuresti 30 8 5 17 22 41 29
15 Jos (14) FC Voluntari 30 6 10 14 31 49 28
16 La fel (16) FC Botosani 30 4 11 15 30 50 23


Playoff Playout 

M = Meciuri V = Victorii E = Egaluri I = Infringeri + = Goluri inscrise - = Goluri primitePct = Puncte

Parteneri