Meciurile etapei - Etapa 9 (15.09.2023 - 18.09.2023) |
Vineri, 15.09.2023 - Etapa 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | UTA Arad |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
U Cluj | |||
21:30 | Dinamo Bucuresti |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
FC U Craiova | |||
Sâmbătă, 16.09.2023 - Etapa 9 | ||||||||
21:30 | CS U Craiova |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Sepsi Sfantu Gheorghe | |||
Duminică, 17.09.2023 - Etapa 9 | ||||||||
17:00 | FC Hermannstadt |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
FC Voluntari | |||
19:15 | Otelul Galati |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Rapid Bucuresti | |||
21:45 | Farul Constanta |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
FC Steaua Bucuresti | |||
Luni, 18.09.2023 - Etapa 9 | ||||||||
18:30 | Poli Iasi |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
FC Botosani | |||
21:30 | CFR Cluj |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Petrolul Ploiesti |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 22 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CFR Cluj | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 19 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
CS U Craiova | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 17 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rapid Bucuresti | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 15 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Hermannstadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 13 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Petrolul Ploiesti | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 13 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sepsi Sfantu Gheorghe | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC U Craiova | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 18 | 12 |
9 | ![]() |
(14) | ![]() |
U Cluj | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | 10 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Voluntari | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | 10 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Farul Constanta | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | 9 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Otelul Galati | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 8 |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | 8 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
UTA Arad | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Poli Iasi | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 7 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
FC Botosani | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 13 | 5 |
Playoff | Playout |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 06 07 08 09 10 11 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |