![]() |
Statisticile echipei - U Cluj |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 34 | 17 | 17 |
Meciuri disputate: | 34 | 17 | 17 |
Victorii: | 11 | 8 | 3 |
Egaluri: | 7 | 3 | 4 |
Infringeri: | 16 | 6 | 10 |
Cea mai mare victorie: | 3-1 - FC Viitorul | 2-0 - Corona Brasov | |
Cea mai mare infringere: | 0-3 - Concordia Chiajna | 0-6 - Dinamo Bucuresti | |
Goluri (inscrise si primite): | 75 | 34 | 41 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 2.21 | 2 | 2.41 |
Goluri inscrise | 29 | 17 | 12 |
Goluri inscrise pe meci: | 0.85 | 1 | 0.71 |
Goluri primite | 46 | 17 | 29 |
Goluri primite pe meci: | 1.35 | 1 | 1.71 |
Meciuri fara gol primit | 8 | 6 | 2 |
Goluri pe etapa |
---|