Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Norvegia | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | ||
2 | (3) | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
3 | (1) | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
4 | (4) | Irlanda de Nord | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Dif = Diferenta | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 01 02 03 04 05 06 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |