Lotul echpei - FC Timisoara [TIM] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gigel Bucur | 04. Aprilie 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 17 | - | - | - | ||
![]() | Arman Karamyan | 14. Noiembrie 1979 (45) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
![]() | Lukas Magera | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Winston Parks | 12. Octombrie 1981 (43) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Dejan Rusic | 05. Decembrie 1982 (42) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Winston Tifet | 12. Octombrie 1981 (43) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Dorin Goga | 24. Iulie 1984 (40) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
∅ 27 | Total | : | 37 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Valentin Badoi | 15. Decembrie 1975 (49) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Alexandru Curtean | 27. Martie 1987 (37) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Artiom Karamyan | 14. Noiembrie 1979 (45) | - | - | - | - | 0 | 7 | - | - | - | ||
![]() | Stelian Stancu | 22. Septembrie 1981 (43) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
∅ 27.75 | Total | : | 48 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Milos Berzinsky | 02. Aprilie 1984 (40) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Marian Cisovsky | 02. Noiembrie 1979 (45) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Srdjan Luchin | 13. Decembrie 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
∅ 25.67 | Total | : | 53 | - | - | - |