Lotul echpei - Pandurii Tg. Jiu [PAN] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alexandru Piturca | 28. Octombrie 1983 (41) | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Milanko Raskovic | 13. Martie 1981 (44) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Cosmin Tilinca | 01. August 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
∅ 27 | Total | : | 11 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Florin Stanga | 22. Iunie 1978 (46) | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Thiago Tremonti | 08. Iunie 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Ciprian Vasilache | 14. Septembrie 1983 (41) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Alexandru Pacurar | 20. Ianuarie 1982 (43) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
∅ 26.5 | Total | : | 22 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Alin Chibulcutean | 20. Noiembrie 1978 (46) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Daniel Ghindeanu | 23. Septembrie 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Novak Martinovic | 31. Ianuarie 1985 (40) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
∅ 27.33 | Total | : | 27 | - | - | - |