Lotul echpei - CS Otopeni [OTP] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Octavian Draghici | 25. Noiembrie 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Liviu Ganea | 23. Februarie 1988 (37) | - | - | - | - | 0 | 7 | - | - | - | ||
![]() | Victoras Iacob | 14. Octombrie 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
![]() | Kalle Sone | 05. Decembrie 1982 (42) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Hristu Chiacu | 06. Septembrie 1987 (37) | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
∅ 23.8 | Total | : | 18 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Gabriel Caramarin | 07. Septembrie 1977 (47) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Cristian Constantin | 14. Martie 1978 (47) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Predrag Lazic | 15. Ianuarie 1982 (43) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Valentin Negru | 04. Septembrie 1982 (42) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Sorin Pana | 16. Mai 1982 (42) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Jean Paul Yontcha | 15. Mai 1983 (41) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
∅ 28 | Total | : | 27 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Nuno Diogo | 13. Iunie 1981 (43) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Dare Nibombe | 16. Iunie 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Adrian Scarlatache | 05. Decembrie 1986 (38) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Vitor Tiago de Freitas Vitinha | 11. Februarie 1986 (39) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
∅ 25 | Total | : | 32 | - | - | - |