Statisticile echipei - Suedia |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 10 | 5 | 5 |
Meciuri disputate: | 10 | 5 | 5 |
Victorii: | 6 | 3 | 3 |
Egaluri: | 3 | 2 | 1 |
Infringeri: | 1 | 0 | 1 |
Cea mai mare victorie: | 3-0 - Malta | 4-0 - Malta | |
Cea mai mare infringere: | ---- | 0-3 - Spania | |
Goluri (inscrise si primite): | 32 | 13 | 19 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 3.2 | 2.6 | 3.8 |
Goluri inscrise | 23 | 10 | 13 |
Goluri inscrise pe meci: | 2.3 | 2 | 2.6 |
Goluri primite | 9 | 3 | 6 |
Goluri primite pe meci: | 0.9 | 0.6 | 1.2 |
Meciuri fara gol primit | 5 | 2 | 3 |
Goluri pe etapa |
---|