Statisticile echipei - Polonia |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 3 | 2 | 1 |
Meciuri disputate: | 3 | 2 | 1 |
Victorii: | 0 | 0 | 0 |
Egaluri: | 2 | 2 | 0 |
Infringeri: | 1 | 0 | 1 |
Cea mai mare victorie: | ---- | ---- | |
Cea mai mare infringere: | ---- | 0-1 - Cehia | |
Goluri (inscrise si primite): | 5 | 4 | 1 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 1.67 | 2 | 1 |
Goluri inscrise | 2 | 2 | 0 |
Goluri inscrise pe meci: | 0.67 | 1 | 0 |
Goluri primite | 3 | 2 | 1 |
Goluri primite pe meci: | 1 | 1 | 1 |
Meciuri fara gol primit | 0 | 0 | 0 |
Goluri pe etapa |
---|