Statisticile echipei - Romania |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 10 | 5 | 5 |
Meciuri disputate: | 10 | 5 | 5 |
Victorii: | 5 | 2 | 3 |
Egaluri: | 5 | 3 | 2 |
Infringeri: | 0 | 0 | 0 |
Cea mai mare victorie: | 2-0 - Irlanda de Nord | 3-0 - Insulele Feroe | |
Cea mai mare infringere: | ---- | ---- | |
Goluri (inscrise si primite): | 13 | 7 | 6 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
Goluri inscrise | 11 | 5 | 6 |
Goluri inscrise pe meci: | 1.1 | 1 | 1.2 |
Goluri primite | 2 | 2 | 0 |
Goluri primite pe meci: | 0.2 | 0.4 | 0 |
Meciuri fara gol primit | 8 | 3 | 5 |
Goluri pe etapa |
---|